uleFone Armor X7 Pro 4+32 GB ,Orange (ÚJ)
12 Hónap garancia
Készülék | Méretek | 150 x 78.9 x 14.6 mm |
---|---|---|
Súly | 234 g (8.25 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68/IP69K por/vízálló (up to 1.5m for 30 mins) Drop-to-concrete resistance from up to 1.2 m MIL-STD-810G compliant |
Kijelző | Típus | PS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Méret | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~58.2% screen-to-body ratio) | |
Felbontás | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Processzor | OS | Android 10 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A20 (12 nm) | |
CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memória | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Belső | 32 GB ROM 4 GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Fő KAMERA | Dual | 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Szelfi kAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Hang | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Hálózat | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Igen, A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Egyéb | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
akkumulátor | Li-Ion 4000 mAh, non-removable | |
---|---|---|
Tulajdonságok | |
Adatátvitel | Wi-Fi, Bluetooth |
Akkumulátor | Li-Ion 4000 mAh |
Extra | Dual Sim (nanoSIM), Ujjlenyomat-olvasó |
Hálózat | -GSM -GPRS kapcsolat-EDGE kapcsolat -UMTS (3G) -WCDMA -HSDPA -HSUPA -LTE támogatás 4G |
Kamera | Előlapi: 5 Mpx Hátlapi: Dual 13 Mpx / 2 Mpx |
Kijelző mérete | 5" 1280 x 720 pixel |
Memória | 4 GB |
Operációs rendszer | Android 10 |
Processzor | 8 magos SoC/CPU: Mediatek Helio A20 MT6761 |
Tárhely | 32 GB Bővíthető microSD kártyával |
Jótállás | 12 Hónap |